![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ホーム 畳の輸出 |
輸出記録 | お問い合わせから 納品までの流れ |
輸送費 | 関税率 | 畳の価格 | 畳表の 見本 |
畳床の 見本 |
縁の 見本 |
畳表と縁の 見本 |
畳 メイキングキット |
梱包 | 畳を敷く場所の寸法と 畳の敷き方 |
イ草とわらの 植物検疫情報 |
無料 サンプル |
リユース畳 | English | French | 森田畳店 トップページ |
当店概要 |
このページは畳の輸出、関税率表ページです。
関税率表
ヨーロッパ | アジア | 北アメリカ | 南アメリカ | オセアニア | アフリカ |
畳の輸出トップ | 関税率トップ | 植物検疫情報 | 価格トップ | 御見積もりトップ | 森田畳店トップ |
ヨーロッパ | |||
---|---|---|---|
国名 赤字は輸出経験国 |
畳の関税率 | 付加価値税率と その他の税率 |
畳を受け取る時に発生する税率 (関税率+付加価値税率) |
アイスランド共和国 | Free or 10% | 24.5% | 24.5% or 34.5% |
アイルランド | 3.7% | 21% | 24.7% |
アルバニア共和国 | 15% | 20% | 35% |
アンドラ公国 | Unknown | Unknown | Unknown |
グレートブリテン及び 北アイルランド連合王国(英国) |
3.7% | 17.5% | 21.2% |
イタリア共和国 | 3.7% | 20% | 23.7% |
ウクライナ | Maybe,5% | 20% | Maybe,25% |
エストニア共和国 | 3.7% | 18% | 21.7% |
オーストリア共和国 | Free | 10% | 10% |
オランダ王国 | 3.7% | 19% | 22.7% |
ギリシャ共和国 | 3.7% | 19% | 22.7% |
クロアチア共和国 | 11% | 22% | 33% |
サンマリノ共和国 | Unknown | Unknown | Unknown |
スイス連邦 |
|
7.6% | |
スウェーデン王国 | 3.7% | 25% | 28.7% |
スペイン | 3.7% | 16% | 19.7% |
スロバキア共和国 | 3.7% | 19% | 22.7% |
スロベニア共和国 | 3.7% | 20% | 23.7% |
セルビア共和国 | 10% | 18% | 28% |
チェコ共和国 | 3.7% | 19% | 22.7% |
デンマーク王国 | 3.7% | 25% | 28.7% |
ドイツ連邦共和国 | 3.7% | 19% | 22.7% |
ノルウェー王国 | Free | 25% | 25% |
バチカン市国 | Unknown | Unknown | Unknown |
ハンガリー共和国 | 3.7% | 20% | 23.7% |
フィンランド共和国 | 3.7% | 22% | 25.7% |
フランス共和国 | 3.7% | 19.6% | 23.3% |
ブルガリア共和国 | 3.7% | 20% | 23.7% |
ベラルーシ共和国 | 20% | 18% | 38% |
ベルギー王国 | 3.7% | 21% | 24.7% |
ポーランド共和国 | 3.7% | 22% | 25.7% |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 10% | 17% | 27% |
ポルトガル共和国 | 3.7% | 20% | 23.7% |
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 15% | 18% | 33% |
マルタ共和国 | 3.7% | 18% | 21.7% |
モナコ公国 | Unknown | Unknown | Unknown |
モルドバ共和国 | 5% | 20% | 25% |
Customs value greater than EUR 1,000: 0.4% to a maximum of EUR 1800. Customs
value EUR 1,000 or less - EUR 4.00/transaction |
|||
モンテネグロ共和国 | Free | 17% | 17% |
ラトビア共和国 | 3.7% | 18% | 21.7% |
リトアニア共和国 | 3.7% | 18% | 21.7% |
リヒテンシュタイン公国 | Unknown | Unknown | Unknown |
ルーマニア | 3.7% | 19% | 22.7% |
ルクセンブルク大公国 | 3.7% | 15% | 18.7% |
ロシア連邦(ロシア) | 20% | 18% | 38% |
The Customs Procedure Fee is based on the customs/consignment value, based on the following scale: Consignment value of 0 RUR to less than 200,000 RUR = Procedure Fee of 500 RUR; consignment value of 200,000 to 450,000 RUR = Fee of 1,000 RUR; consignment value of 450,000 to 1,200,000 RUR = Fee of 2,000 RUR; consignment value of 1,200,000 RUR to 2,500,000 RUR = Fee of 5,500 RUR; consignment value of 2,500,000 RUR to 5,000,000 RUR = Fee of 7,500 RUR; consignment value of 5,000,000 RUR to 10,000,000 RUR = Fee of 20,000 RUR; consignment value of 10,000,000 RUR to 30,000,000 RUR = Fee of 50,000; consignment value of 30,000,000 or greater = Fee of 100,000 RUR |
アジア | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国名 赤字は輸出経験国 |
畳の関税率 | 付加価値税率と その他の税率 |
畳を受け取る時に発生する税率 (関税率+付加価値税率) |
||||||||||||||||||
アゼルバイジャン共和国 | 15% | 18% | 33% | ||||||||||||||||||
アフガニスタン・イスラム共和国 | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||
アラブ首長国連邦 | 5% | Free | 5% | ||||||||||||||||||
アルメニア共和国 | 10% | 20% | 30% | ||||||||||||||||||
イエメン共和国 | 10% | Consumption tax:10% Production tax:10% |
30% | ||||||||||||||||||
イスラエル国 | 12% | Port:1.02% VAT:15.5% |
28.52% | ||||||||||||||||||
イラク共和国 | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||
イラン・イスラム共和国 | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||
インド | 10% |
|
|||||||||||||||||||
インドネシア共和国 | 10% | 10% | 20% | ||||||||||||||||||
ウズベキスタン共和国 | 30% | Customs Fee:0.2% VAT:20% |
50% | ||||||||||||||||||
オマーン国 | 5% | Free | 5% | ||||||||||||||||||
カザフスタン共和国 | 10% | 13% | 23% | ||||||||||||||||||
カタール国 | 5% | Free | 5% | ||||||||||||||||||
大韓民国 | 8% | 10% | 18% | ||||||||||||||||||
カンボジア王国 | 35% | Custom Fee:15,000KHR per import declaretion. VAT:10% |
45% Plus 15,000KHR | ||||||||||||||||||
キプロス共和国 | 3.7% | 15% | 18.7% | ||||||||||||||||||
キルギス共和国 | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||
クウェート国 | 5% | Free | 5% | ||||||||||||||||||
グルジア | Free | Custom Fee:60GEL each declaration VAT:18% |
18% Plus60GEL | ||||||||||||||||||
サウジアラビア王国 | 5% | Port service Charge: 35 SAR/1000kg pt |
5% plus Port service Charge: 35 SAR/1000kg pt |
||||||||||||||||||
シリア・アラブ共和国 | 30% | 17% | 47% | ||||||||||||||||||
シンガポール共和国 | Free | 7% | 7% | ||||||||||||||||||
スリランカ民主社会主義共和国 | 28% |
|
|||||||||||||||||||
タイ王国 | 30% | 7% | 37% | ||||||||||||||||||
タジキスタン共和国 | 15% | 20% | 35% | ||||||||||||||||||
中華人民共和国 | 9% | 17% | 26% | ||||||||||||||||||
トルクメニスタン | 5% |
|
20.4% | ||||||||||||||||||
トルコ共和国 | 3.7% | 18% | 21.8% | ||||||||||||||||||
ネパール | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||
バーレーン王国 | 5% | Free | 5% | ||||||||||||||||||
パキスタン・イスラム共和国 | 20% |
|
|||||||||||||||||||
バングラデシュ人民共和国 | 12% |
|
|||||||||||||||||||
東ティモール民主共和国 | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||
フィリピン共和国 | 15% |
|
|||||||||||||||||||
ブータン王国 | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||
ブルネイ・ダルサラーム国 | Free | Free | Free | ||||||||||||||||||
ベトナム社会主義共和国 | 28% | 5% | 33% | ||||||||||||||||||
マレーシア | Maybe,15% | 10% | Mybe,25% | ||||||||||||||||||
ミャンマー連邦 | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||
モルディブ共和国 | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||
モンゴル国 | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||
ヨルダン・ハシェミット王国 | Free or 30% | 16% | 16% or 46% | ||||||||||||||||||
ラオス人民民主共和国 | 30% | Turnover Tax: 10% of duty paid value levied on most goods; 5% of duty paid value levied on goods considered essential to domestic production such as agricultural equipment, power tools, and construction equipment; fabric and cotton thread. |
|||||||||||||||||||
レバノン共和国 | 5% |
|
北アメリカ | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国名 赤字は輸出経験国 |
畳の関税率 | 付加価値税率と その他の税率 |
畳を受け取る時に発生する税率 (関税率+付加価値税率) |
|||||||||||||||||||||||||||
アメリカ合衆国(米国) | Free--8% |
|
||||||||||||||||||||||||||||
アンティグア・バーブーダ | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||||||||||||||||||||
エルサルバドル共和国 | 15% | 13% | 28% | |||||||||||||||||||||||||||
カナダ | 7% |
|
||||||||||||||||||||||||||||
キューバ共和国 | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||||||||||||||||||||
グアテマラ共和国 | 15% | 12% | 27% | |||||||||||||||||||||||||||
グレナダ | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||||||||||||||||||||
コスタリカ共和国 | 14% |
|
||||||||||||||||||||||||||||
ジャマイカ | 20% |
|
||||||||||||||||||||||||||||
セントクリストファー・ネーヴィス | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||||||||||||||||||||
セントビンセント及びグレナディーン諸島 | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||||||||||||||||||||
セントルシア | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||||||||||||||||||||
ドミニカ国 | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||||||||||||||||||||
ドミニカ共和国 | 20% |
|
||||||||||||||||||||||||||||
トリニダード・トバゴ共和国 | 20% | 15% | 35% | |||||||||||||||||||||||||||
ニカラグア共和国 | 19% |
|
||||||||||||||||||||||||||||
ハイチ共和国 | 15% |
|
||||||||||||||||||||||||||||
パナマ共和国 | 15% | I.T.B.M : 5% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||
バハマ国 | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||||||||||||||||||||
バルバドス | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||||||||||||||||||||
ベリーズ | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||||||||||||||||||||
ホンジュラス共和国 | 15% | Sales : 12% | ||||||||||||||||||||||||||||
メキシコ合衆国 | 20% |
|
南アメリカ | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国名 赤字は輸出経験国 |
畳の関税率 | 付加価値税率 | 畳を受け取る時に発生する税率 (関税率+付加価値税率) |
|||||||||||||||||||||||||||
アルゼンチン共和国 | 12% |
|
||||||||||||||||||||||||||||
ウルグアイ 東方共和国 |
12% |
|
||||||||||||||||||||||||||||
エクアドル 共和国 |
25% |
|
||||||||||||||||||||||||||||
ガイアナ 共和国 |
20% | 16% | 36% | |||||||||||||||||||||||||||
コロンビア 共和国 |
20% | 16% | 36% | |||||||||||||||||||||||||||
スリナム 共和国 |
Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||||||||||||||||||||
チリ 共和国 |
6% |
|
||||||||||||||||||||||||||||
パラグアイ 共和国 |
12% |
|
||||||||||||||||||||||||||||
ブラジル 連邦共和国 |
12% |
|
||||||||||||||||||||||||||||
ベネズエラ・ボリバル共和国 | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||||||||||||||||||||
ペルー 共和国 |
9% |
|
||||||||||||||||||||||||||||
ボリビア 共和国 |
10% |
|
オセアニア | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国名 赤字は輸出経験国 |
畳の関税率 | 付加価値税率 | 畳を受け取る時に発生する税率 (関税率+付加価値税率) |
|||||||||
オーストラリア連邦 | Free | GST:10% Basis of assessment is duty paid value. Paid on the duty paid value plus freight andinsurance |
10% | |||||||||
キリバス共和国 | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||
サモア独立国 | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||
ソロモン諸島 | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||
ツバル | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||
トンガ王国 | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||
ナウル共和国 | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||
ニュージーランド | Free or 5% |
|
||||||||||
バヌアツ共和国 | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||
パプアニューギニア独立国 | 25% | 10% | 35% | |||||||||
パラオ共和国 | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||
フィジー諸島共和国 | 27% | 12.5% | 39.5% | |||||||||
マーシャル諸島共和国 | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||
ミクロネシア連邦 | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||
ニューカレドニア | 3.7% | 19.6% | 23.3% |
アフリカ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国名 赤字は輸出経験国 |
畳の関税率 | 付加価値税率 | 畳を受け取る時に発生する税率 (関税率+付加価値税率) |
||||||||||||||||||||||||
アルジェリア民主人民共和国 | 30% | 17% | 47% | ||||||||||||||||||||||||
アンゴラ共和国 | 20% | 10% | 30% | ||||||||||||||||||||||||
ウガンダ共和国 | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||||||||
エジプト・アラブ共和国 | 30% | 10% | 40% | ||||||||||||||||||||||||
エチオピア連邦民主共和国 | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||||||||
エリトリア国 | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||||||||
ガーナ共和国 | 20% |
|
|||||||||||||||||||||||||
カーボヴェルデ共和国 | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||||||||
ガボン共和国 | 30% |
|
|||||||||||||||||||||||||
カメルーン共和国 | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||||||||
ガンビア共和国 | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||||||||
ギニア共和国 | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||||||||
ギニアビサウ共和国 | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||||||||
ケニア共和国 | 25% |
|
|||||||||||||||||||||||||
コートジボワール共和国 | 20% |
|
|||||||||||||||||||||||||
コモロ連合 | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||||||||
コンゴ共和国 | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||||||||
コンゴ民主共和国 | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||||||||
サントメ・プリンシペ民主共和国 | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||||||||
ザンビア共和国 | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||||||||
シエラレオネ共和国 | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||||||||
ジブチ共和国 | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||||||||
ジンバブエ共和国 | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||||||||
スーダン共和国 | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||||||||
スワジランド王国 | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||||||||
セーシェル共和国 | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||||||||
赤道ギニア共和国 | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||||||||
セネガル共和国 | Unknown | 18% | Unknown | ||||||||||||||||||||||||
ソマリア民主共和国 | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||||||||
タンザニア連合共和国 | 25% |
|
|||||||||||||||||||||||||
チャド共和国 | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||||||||
中央アフリカ共和国 | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||||||||
チュニジア共和国 | 43% |
|
|||||||||||||||||||||||||
トーゴ共和国 | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||||||||
ナイジェリア連邦共和国 | Unknown | 10% | Unknown | ||||||||||||||||||||||||
ナミビア共和国 | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||||||||
ニジェール共和国 | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||||||||
ブルキナファソ | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||||||||
ブルンジ共和国 | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||||||||
ベナン共和国 | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||||||||
ボツワナ共和国 | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||||||||
マダガスカル共和国 | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||||||||
マラウイ共和国 | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||||||||
マリ共和国 | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||||||||
南アフリカ共和国 | 20% |
|
|||||||||||||||||||||||||
モーリシャス共和国 | 15% |
|
|||||||||||||||||||||||||
モーリタニア・イスラム共和国 | Unknown | 14% | Unknown | ||||||||||||||||||||||||
モザンビーク共和国 | Unknown | 17% | Unknown | ||||||||||||||||||||||||
モロッコ王国 | Unknown | 20% | Unknown | ||||||||||||||||||||||||
大リビア・アラブ社会主義人民 ジャマーヒリーヤ国 |
Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||||||||
リベリア共和国 | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||||||||
ルワンダ共和国 | Unknown | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||||||||
レソト王国 | Unknown | Unknown | Unknown |
ヨーロッパ | アジア | 北アメリカ | 南アメリカ | オセアニア | アフリカ |
畳の輸出トップ | 関税率トップ | 植物検疫情報 | 価格トップ | 御見積もりトップ | 森田畳店トップ |
TEL +81-3-3828-0613 | FAX +81-3-3828-8713 | Mail morita@tatami-mat.net |
〒116-0013 東京都荒川区西日暮里4-28-9 |